產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER
當(dāng)前位置:首頁
產(chǎn)品中心
高壓絕緣設(shè)備
串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置
HYTF系列變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置

產(chǎn)品簡介
HYTF系列變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置是做耐壓試驗(yàn)的設(shè)備,它是為了滿足大容量的被試品要求,而研發(fā)的設(shè)備。它是一套組合設(shè)備,為了耐壓試驗(yàn)?zāi)茼樌麥?zhǔn)確地進(jìn)行,更為了提高產(chǎn)品性價比,針對不同被試品,串聯(lián)諧振裝置的組件是不同的。變電站變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置主要針對220kV及以下變電站一次電氣設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)設(shè)計(jì)制造。可按規(guī)程要求滿足變壓器、GIS系統(tǒng)、SF6開關(guān)、電纜、套管等容性設(shè)備交流耐壓試驗(yàn)。
產(chǎn)品分類

| 產(chǎn)品型號名稱 | 試品對象適用范圍 | 主要配置參數(shù) | ||
| 變頻源1臺 | 勵磁變1臺 | 揩振電抗器 | ||
| HYTF-108/54/108 | 31500kV及以下35kV電力變 | 5kW | 5kVA | 27kV/1A |
| 35kV斷路器及閉母線、絕緣子 | ||||
| 10kV(300 m㎡)電纜2000m | ||||
| 35kV(300 m㎡)電纜500m | ||||
| HYTF-135/108 | 10kV(300 m㎡)電纜3000m | 7.5kW | 7.5kVA | 27kV/1.25A |
| 35kV(300 m㎡)電纜1000m | ||||
| 35kV開關(guān),絕緣子等 | ||||
| HYTF-216/108/216 | 110kV斷路器及母線 | 10kW | 10kVA | 54kV/1A |
| 110kV GIS≤10隔斷 | ||||
| 35kV(300 m㎡)電纜1500m | ||||
| 10kV(300 m㎡)電纜3000m | ||||
| 110kV全絕緣主變壓器 | ||||
| HYTF-270/270 | 35kV電纜≤2kM | 15kW | 15kVA | 54kV/1A |
| 10kV電纜≤5kM | ||||
| 110kV GIS開關(guān)主變 | ||||
| HYTF-200/400 | 110kV GIS開關(guān) | 10kW | 10kVA | 100kV/0.5 |
| 主變220kVGIS開關(guān) | ||||
| HYTF-400/400 | 35kV電纜≤1kM | 20kW | 20kVA | 100kV/1A |
| 10kV電纜≤4kM | ||||
| 35-220kV GIS,開關(guān),主變 | ||||
| HYTF-520/130-260 | 110kV斷路器及母線 | 25kW | 25kVA | 65kV/2A,4臺 |
| 110kV GIS≤10隔斷 | ||||
| 110kV(300 m㎡)電纜800m | ||||
| 35kV(300 m㎡)電纜3000m | ||||
| 10KV(300 m㎡)電纜6000m | ||||
| 110kV全絕緣主變壓器 | ||||
| HYTF-500/250-500 | 220KV及以下電壓互感器、 | 20kW | 20kVA | 125kV/1A,4臺 |
| 220kV及以下穿墻套管 | ||||
| 220kVA及以下支柱絕緣子、 | ||||
| 220kV及以下斷路器 | ||||
| 220kV及其以下絕緣工器具 | ||||
關(guān)于我們
公司簡介公司新聞榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
高壓絕緣設(shè)備服務(wù)與支持
技術(shù)文章資料下載在線留言聯(lián)系我們
掃碼加微信
服務(wù)熱線
武漢市江夏區(qū)港邊田路9號金能創(chuàng)客基地鋼構(gòu)廠房G101-01
742983053@qq.com
Copyright © 2026武漢華源電氣有限公司 All Rights Reserved 備案號:鄂ICP備2021000416號-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml